﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE presentation-config
    PUBLIC "-//Santillana en Red, S.L.//DTD Presentaion 1.0//EN"
    "http://www.santillana.es/xml_dtds/presentation-config_1_0.dtd">

<presentation-config>
    <error-status code="200"/>
    <texts class="literals">
		<txt  pk="0"><![CDATA[Pulsar para continuar]]></txt>
		<txt  pk="1"><![CDATA[Géneros para crear]]></txt>
		<txt  pk="2"><![CDATA[Los géneros literarios (narrativa, poesía y teatro) son estructuras que los escritores toman como referencia para construir sus obras según el objetivo que pretenden.]]></txt>
		<txt  pk="3"><![CDATA[<b><font size="15">La narrativa</font></b>]]></txt>
		<txt  pk="4"><![CDATA[El <b>género narrativo</b> (también llamado género épico) se emplea para contar historias.]]></txt>
		<txt  pk="5"><![CDATA[El <b>narrador</b> es la “voz” que cuenta la historia y no debe confundirse con el autor.]]></txt>
		<txt  pk="6"><![CDATA[En un texto narrativo, uno de los elementos más importantes es la <b>situación (lugar y tiempo)</b> en que la acción se desarrolla.]]></txt>
		<txt  pk="7"><![CDATA[Los <b>personajes</b> también son un elemento importante dentro del texto narrativo, ya
que sus acciones y los diálogos que entablan entre ellos harán que la historia avance.]]></txt>
		
		<txt  pk="8"><![CDATA[<b><font size="15">La poesía</font></b>]]></txt>
		<txt  pk="9"><![CDATA[Dentro de los géneros literarios, la <b>poesía</b> es el género en el que predomina la expresión de la subjetividad.]]></txt>
		<txt pk="10"><![CDATA[Poema]]></txt>
		<txt pk="11"><![CDATA[Estrofa]]></txt>
		<txt pk="12"><![CDATA[Verso]]></txt>
		<txt pk="13"><![CDATA[r<i><font color="#E3000C">osa</i></font>]]></txt>
		<txt pk="14"><![CDATA[herm<i><font color="#E3000C">osa</i></font>]]></txt>
		<txt pk="15"><![CDATA[El texto poético se caracteriza por usar la <b>medida de verso (número de sílabas)</b> con el objeto de marcar una sonoridad rítmica.]]></txt>
		<txt pk="16"><![CDATA[Las <b>estrofas</b> son agrupaciones de versos que se reiteran a lo largo de un poema.]]></txt>
		<txt pk="17"><![CDATA[La <b>rima</b> es uno de los elementos rítmicos del texto poético.]]></txt>
		
		<txt pk="18"><![CDATA[<b><font size="15">El texto teatral</font></b>]]></txt>
		<txt pk="19"><![CDATA[El texto teatral se caracteriza por el empleo de los <b>diálogos</b> de los personajes como vehículo de la trama.]]></txt>
		<txt pk="20"><![CDATA[Elementos]]></txt>
		<txt pk="21"><![CDATA[Los elementos que caracterizan un texto dramático son: los <b>personajes</b> (a los que dan vida los actores), el <b>lugar</b>, el <b>tiempo</b> y la <b>trama</b>.]]></txt>
		<txt pk="22"><![CDATA[Características]]></txt>
		<txt pk="23"><![CDATA[]]></txt>
		<txt pk="24"><![CDATA[•	 La presencia de <b>acotaciones</b> o indicaciones que el autor da entre paréntesis para la representación de su obra.]]></txt>
		<txt pk="25"><![CDATA[]]></txt>
		<txt pk="26"><![CDATA[Temática]]></txt>
		<txt pk="27"><![CDATA[Si una obra de teatro es triste, es un <b>drama</b>; en cambio, si la obra es alegre y divertida, estaremos hablando de una <b>comedia</b>.]]></txt>
		<txt pk="28"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">Pulsar sobre los globos</font></font>]]></txt>
		<txt pk="29"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">Pulsar sobre el libro</font></font>]]></txt>
		<txt pk="30"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">Pulsar sobre las ilustraciones</font></font>]]></txt>
		<txt pk="31"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">Pulsar sobre la ilustración</font></font>]]></txt>
		
		<txt pk="32"><![CDATA[CANTAR DEL MIO CID]]></txt>
		<txt pk="33"><![CDATA[El narrador es quien…]]></txt>
		<txt pk="34"><![CDATA[En un texto narrativo,…]]></txt>
		<txt pk="35"><![CDATA[Los personajes también son un elemento importante…]]></txt>
		<txt pk="36"><![CDATA[EDAD MEDIA]]></txt>
		<txt pk="37"><![CDATA[<font color="#0066CC">Yo quiero ser llorando el hortelano<BR>de la tierra que ocupas y estercolas,<BR>compañero del alma, tan temprano.</font>]]></txt>
		<txt pk="38"><![CDATA[<font color="#CE0000">Alimentando lluvias, caracolas<BR>y órganos mi dolor sin instrumento,<BR>a las desalentadas amapolas</font>]]></txt>
		<txt pk="39"><![CDATA[<font color="#CE0000">daré tu corazón por alimento.<BR>Tanto dolor se agrupa en mi costado,<BR>que por doler me duele hasta el aliento.</font><br><br><font color="#CE0000"><font size="10">Fragmento de <i>Elegía</i>, de M. Hernández</br></font>]]></txt>
		<txt pk="40"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">Pulsar sobre las zonas indicadas</font></font>]]></txt>
		<txt pk="41"><![CDATA[Textos]]></txt>
		<txt pk="42"><![CDATA[Textos]]></txt>
		<txt pk="43"><![CDATA[Textos]]></txt>
		<txt pk="44"><![CDATA[Textos]]></txt>
		<txt pk="45"><![CDATA[Textos]]></txt>
		<txt pk="46"><![CDATA[Textos]]></txt>
		<txt pk="47"><![CDATA[Textos]]></txt>
		
		<!-- 
				*******************   ACCESIBILIDAD  ***************************
				Textos para el nombre y descripción de cada pantalla.
				-->
				<!-- Pantalla 0-->
				<txt pk="001"><![CDATA[Título de la pantalla 0]]></txt>
				<txt pk="002"><![CDATA[Descripción de la pantalla 0]]></txt>
				
				<!-- Pantalla 1-->
				<txt pk="011"><![CDATA[Título de la pantalla 1]]></txt>
				<txt pk="012"><![CDATA[Descripción de la pantalla 1]></txt>
				
				<!-- Pantalla 2-->
				<txt pk="021"><![CDATA[Título de la pantalla 2]]></txt>
				<txt pk="022"><![CDATA[Descripción de la pantalla 2]]></txt>
				
				<!-- Pantalla 3-->
				<txt pk="031"><![CDATA[Título de la pantalla 3]]></txt>
				<txt pk="032"><![CDATA[Descripción de la pantalla 3]]></txt>
				
				<!-- Pantalla 4-->
				<txt pk="041"><![CDATA[Título de la pantalla 4]]></txt>
				<txt pk="042"><![CDATA[Descripción de la pantalla 4]]></txt>
				
				<!-- Pantalla 5-->
				<txt pk="051"><![CDATA[Título de la pantalla 5]]></txt>
				<txt pk="052"><![CDATA[Descripción de la pantalla 5]]></txt>
				
				<!-- Pantalla 6-->
				<txt pk="051"><![CDATA[Título de la pantalla 6]]></txt>
				<txt pk="052"><![CDATA[Descripción de la pantalla 6]]></txt>
				
				
		    </texts>
		    	<!--                             ** Formatos de texto **                              -->
		    
		    	<!--
		    		 TITULO ESCENA         <txt  pk="n"><![CDATA[<b><font size="15">( )</font></b>]]></txt>
		    		 INFORM_ZONA ACTIVA    <txt  pk="n"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">( )</font></font>]]></txt> 
		    		 CENTRAR PARRAFO       <txt  pk="n"><![CDATA[<p align="center">( )]]></txt> 
		    		 CURSIVA	       <txt  pk="n"><![CDATA[<i>( )</i>]]></txt>  
		    		 NEGRITA	       <txt  pk="n"><![CDATA[<b>( )</b>]]></txt>  
		    		 COLORES	       ROJO-(#E3000C) , ROJO "INCORRECTO"-(#FF0000) , VERDE "CORRECTO"-(#339900)
		    
			 -->
</presentation-config>