﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v3.0.7 NT (http://www.xmlspy.com) by karen (None) -->
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 3 (http://www.xmlspy.com) by Daniel (Narcea) -->
<!DOCTYPE presentation-config PUBLIC "-//Santillana en Red, S.L.//DTD Presentaion 1.0//EN"
    "http://www.santillana.es/xml_dtds/presentation-config_1_0.dtd">
<presentation-config>
	<error-status code="200"/>
	<texts class="literals">
		<txt pk="0"><![CDATA[Pulsar para continuar]]></txt>
		<txt pk="1"><![CDATA[INDICA LA SECUENCIA DE LA ANIMACIÓN]]></txt>
		<txt pk="2"><![CDATA[RETROCEDE AL PRINCIPIO DE CADA SECUENCIA]]></txt>
		<txt pk="3"><![CDATA[AVANZA DENTRO DE CADA SECUENCIA]]></txt>
		<txt pk="4"><![CDATA[El relieve de Europa]]></txt>
		<txt pk="5"><![CDATA[]]></txt>
		<txt pk="6"><![CDATA[<font size="15"><b>Grandes unidades del relieve</b></font>]]></txt>
		<txt pk="7"><![CDATA[Europa está separada de Asia por los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio.]]></txt>
		<txt pk="8"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">Pasar por las zonas señaladas</font></font>]]></txt>
		<txt pk="9"><![CDATA[Monte Galdhöpiggen]]></txt>
		<txt pk="10"><![CDATA[2.469 m]]></txt>
		<txt pk="11"><![CDATA[<b>Montes Escandinavos</b>]]></txt>
		<txt pk="12"><![CDATA[Las cordilleras de menor altitud, como los Montes Escandinavos y los Montes Urales, se sitúan en el norte y este del continente y son cadenas montañosas muy antiguas.]]></txt>
		<txt pk="13"><![CDATA[<b>Los Pirineos</b>]]></txt>
		<txt pk="14"><![CDATA[Pico Aneto]]></txt>
		<txt pk="15"><![CDATA[3.404 m]]></txt>
		<txt pk="16"><![CDATA[<b>Los Alpes</b>]]></txt>
		<txt pk="17"><![CDATA[Mont Blanc]]></txt>
		<txt pk="18"><![CDATA[4.807 m]]></txt>
		<txt pk="19"><![CDATA[Olimpo]]></txt>
		<txt pk="20"><![CDATA[2.911 m]]></txt>
		<txt pk="21"><![CDATA[<b>Cárpatos</b>]]></txt>
		<txt pk="22"><![CDATA[Moldoveanu]]></txt>
		<txt pk="23"><![CDATA[2.543 m]]></txt>
		<txt pk="24"><![CDATA[<b>Apeninos</b>]]></txt>
		<txt pk="25"><![CDATA[<b>Balcanes</b>]]></txt>
		<txt pk="26"><![CDATA[Cáucaso ]]></txt>
		<txt pk="27"><![CDATA[Elbrus]]></txt>
		<txt pk="28"><![CDATA[5.633 m]]></txt>
		<txt pk="29"><![CDATA[<b>Cáucaso</b>]]></txt>
		<txt pk="30"><![CDATA[Las cordilleras más elevadas son montañas jóvenes y de elevada altitud. Se sitúan al sur de Europa.]]></txt>
		<txt pk="31"><![CDATA[<b>Llanura Atlántica</b>]]></txt>
		<txt pk="32"><![CDATA[<b>Llanura Báltica</b>]]></txt>
		<txt pk="33"><![CDATA[<b>Llanura de la Europa Oriental</b>]]></txt>
		<txt pk="34"><![CDATA[<b>Llanura Central</b>]]></txt>
		<txt pk="35"><![CDATA[<b>Llanura Central</b>]]></txt>
		<txt pk="36"><![CDATA[En el continente europeo hay grandes llanuras que son muy ricas para la agricultura.]]></txt>
		<txt pk="37"><![CDATA[Caspio]]></txt>
		<txt pk="38"><![CDATA[Países Bajos]]></txt>
		<txt pk="39"><![CDATA[La gran depresión del Caspio, el propio mar Caspio y un 38% de la extensión de los Países Bajos tienen una altitud inferior al nivel del mar.]]></txt>
		<txt pk="40"><![CDATA[Se distinguen tres grandes unidades de relieve: las cordilleras elevadas, las llanuras centrales y las cordilleras de menor altitud.]]></txt>
		<txt pk="41"><![CDATA[<font size="15"><b>La costa europea</b></font>]]></txt>
		<txt pk="42"><![CDATA[<p align="center"><b>Península Itálica </b>]]></txt>
		<txt pk="43"><![CDATA[<p align="center"><b>Península Balcánica</b>]]></txt>
		<txt pk="44"><![CDATA[<p align="center"><b>Península de Crimea</b>]]></txt>
		<txt pk="45"><![CDATA[<p align="center"><b>Península de Kola</b>]]></txt>
		<txt pk="46"><![CDATA[<p align="center"><b>Península de Escandinavia</b>]]></txt>
		<txt pk="47"><![CDATA[<p align="center"><b>Península de Jutlandia</b>]]></txt>
		<txt pk="48"><![CDATA[<p align="center"><b>Península Ibérica</b>]]></txt>
		<txt pk="49"><![CDATA[<p align="center"><b>Islas Baleares</b>]]></txt>
		<txt pk="50"><![CDATA[<p align="center"><b>Córcega y Cerdeña</b>]]></txt>
		<txt pk="51"><![CDATA[<p align="center"><b>Islas Británicas</b>]]></txt>
		<txt pk="52"><![CDATA[<p align="center"><b>Islandia</b>]]></txt>
		<txt pk="53"><![CDATA[Tiene un aspecto muy recortado e irregular debido a la existencia de numerosas islas, penínsulas, archipiélagos y mares interiores.]]></txt>
		<txt pk="54"><![CDATA[<font size="10">Escala</font>]]></txt>
		<txt pk="55"><![CDATA[<font size="10">Kilómetros</font>]]></txt>
		<txt pk="56"><![CDATA[<p align="right"><font size="10">2.000 m</font><p>]]></txt>
		<txt pk="57"><![CDATA[<p align="right"><font size="10">1.000 m</font><p>]]></txt>
		<txt pk="58"><![CDATA[<p align="right"><font size="10">500 m</font><p>]]></txt>
		<txt pk="59"><![CDATA[<p align="right"><font size="10">0 m</font><p>]]></txt>
		<txt pk="60"><![CDATA[<p align="right"><font size="10">Depresión</font><p>]]></txt>
		<txt pk="61"><![CDATA[<p align="center">OCÉANO <br> ATLÁNTICO</p>]]></txt>
		<txt pk="62"><![CDATA[<p align="center"><font size="12">ÁFRICA</font>]]></txt>
		<txt pk="63"><![CDATA[<p align="center"><font size="12">ASIA</font>]]></txt>
		<txt pk="64"><![CDATA[Mar del Norte]]></txt>
		<txt pk="65"><![CDATA[Mar de Noruega]]></txt>
		<txt pk="66"><![CDATA[Mar de Barents]]></txt>
		<txt pk="67"><![CDATA[Mar Negro]]></txt>
		<txt pk="68"><![CDATA[Mar Caspio]]></txt>
		<txt pk="69"><![CDATA[Mar Mediterráneo]]></txt>
		<txt pk="70"><![CDATA[Mar Jónico]]></txt>
		<txt pk="71"><![CDATA[Mar Egeo]]></txt>
		<txt pk="72"><![CDATA[<font size="15"><b>La costa europea</b></font>]]></txt>
		<txt pk="73"><![CDATA[Escala]]></txt>
		<txt pk="74"><![CDATA[Kilometros]]></txt>
		<txt pk="75"><![CDATA[<b>Montes Urales</b>]]></txt>
		<txt pk="76"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">Pasar por la zona señalada</font></font>]]></txt>
		<txt pk="77"><![CDATA[<b>ÁFRICA</b>]]></txt>
		<txt pk="78"><![CDATA[<b>Asia</b>]]></txt>
		<txt pk="79"><![CDATA[<font color="#FF6600"><font size="11">avance</font></font>]]></txt>
	</texts>
</presentation-config>
