﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v3.0.7 NT (http://www.xmlspy.com) by Daniel (a) -->
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 3 (http://www.xmlspy.com) by Daniel (Narcea) -->
<!DOCTYPE presentation-config PUBLIC "-//Santillana en Red, S.L.//DTD Presentaion 1.0//EN"
    "http://www.santillana.es/xml_dtds/presentation-config_1_0.dtd">
<presentation-config>
	<error-status code="200"/>
	<texts class="literals">
		<txt pk="0"><![CDATA[Pulsar para continuar]]></txt>
		<txt pk="1"><![CDATA[INDICA LA SECUENCIA DE LA ANIMACIÓN]]></txt>
		<txt pk="2"><![CDATA[RETROCEDE AL PRINCIPIO DE CADA SECUENCIA]]></txt>
		<txt pk="3"><![CDATA[AVANZA DENTRO DE CADA SECUENCIA]]></txt>
		<txt pk="4"><![CDATA[El relieve terrestre]]></txt>
		<txt pk="5"><![CDATA[]]></txt>
		<txt pk="6"><![CDATA[<font size="15"><b>Principales formas del relieve continental</b></font>]]></txt>
		<txt pk="7"><![CDATA[Son variadas las formas que adopta el relieve continental dando lugar a paisajes muy distintos.]]></txt>
		<txt pk="8"><![CDATA[<font color="#E25D04"><font size="11">Pulsar en las etiquetas para ver su explicación</font></font>]]></txt>
		<txt pk="9"><![CDATA[Depresión]]></txt>
		<txt pk="10"><![CDATA[Una depresión es una extensión de terreno llano con escasa altitud sobre el nivel del mar.]]></txt>
		<txt pk="11"><![CDATA[]]></txt>
		<txt pk="12"><![CDATA[Las depresiones son hundimientos o concavidades de la superficie.]]></txt>
		<txt pk="13"><![CDATA[Sierra]]></txt>
		<txt pk="14"><![CDATA[Una sierra es un conjunto de montañas unidas entre sí.]]></txt>
		<txt pk="15"><![CDATA[Ladera]]></txt>
		<txt pk="16"><![CDATA[Las laderas son las pendientes de las montañas por cualquiera de sus lados.]]></txt>
		<txt pk="17"><![CDATA[Montaña]]></txt>
		<txt pk="18"><![CDATA[Las montañas son elevaciones naturales del terreno que destacan de su entorno.]]></txt>
		<txt pk="19"><![CDATA[Cordillera]]></txt>
		<txt pk="20"><![CDATA[Una cordillera es un conjunto de sierras unidas entre si.]]></txt>
		<txt pk="21"><![CDATA[Colina]]></txt>
		<txt pk="22"><![CDATA[Una colina es una elevación del terreno suave y ondulada y de menor altura que una montaña.]]></txt>
		<txt pk="23"><![CDATA[Meseta]]></txt>
		<txt pk="24"><![CDATA[Una meseta es una llanura de gran extensión  situada a más de 500 m de altitud sobre el nivel del mar.]]></txt>
		<txt pk="25"><![CDATA[Valle fluvial]]></txt>
		<txt pk="26"><![CDATA[El valle fluvial es una llanura de terreno entre montañas producida por la erosión de un río.]]></txt>
		<txt pk="27"><![CDATA[Cañón]]></txt>
		<txt pk="28"><![CDATA[Los cañones son cauces fluviales excavados  en el terreno y con paredes muy abruptas.]]></txt>
		<txt pk="29"><![CDATA[Valle glacial]]></txt>
		<txt pk="30"><![CDATA[Llanura entre montañas producida por la erosión de un glaciar.]]></txt>
		<txt pk="31"><![CDATA[Páramo]]></txt>
		<txt pk="32"><![CDATA[Un páramo es una llanura elevada formada por suelos pobres.]]></txt>
		<txt pk="33"><![CDATA[Campiña]]></txt>
		<txt pk="34"><![CDATA[Una campiña es una extensión de tierra llana y dedicada al cultivo]]></txt>
		<txt pk="35"><![CDATA[Archipiélago]]></txt>
		<txt pk="36"><![CDATA[Un archipiélago es un conjunto de islas agrupadas en una zona del mar.]]></txt>
		<txt pk="37"><![CDATA[Acantilado]]></txt>
		<txt pk="38"><![CDATA[Un acantilado es una costa rocosa cortada casi perpendicularmente.]]></txt>
		<txt pk="39"><![CDATA[Playa]]></txt>
		<txt pk="40"><![CDATA[La playa es una superficie casi plana y cubierta de arena en la orilla del mar, de un lago o de un río grande.]]></txt>
		<txt pk="41"><![CDATA[Cabo]]></txt>
		<txt pk="42"><![CDATA[Los cabos son porciones de terreno que penetran en el mar.]]></txt>
		<txt pk="43"><![CDATA[Golfo]]></txt>
		<txt pk="44"><![CDATA[Los golfos son accidentes geográficos que consisten en una amplia y profunda entrada del mar en la tierra.]]></txt>
		<txt pk="45"><![CDATA[Cono volcánico]]></txt>
		<txt pk="46"><![CDATA[Los conos volcánicos se sitúan en la parte superior  de montañas formadas por la acumulación de materiales arrojados por los volcanes.]]></txt>
		<txt pk="47"><![CDATA[Delta]]></txt>
		<txt pk="48"><![CDATA[Los deltas son terrenos triangulares formados en la desembocadura de los ríos al depositarse  materiales de erosión.]]></txt>
		<txt pk="49"><![CDATA[Textolibre]]></txt>
		<txt pk="50"><![CDATA[Textolibre]]></txt>
	</texts>
</presentation-config>
