﻿<?xml version="1.0"?>
<Temas ID="m10_01_objetivos.swf">
 
  <tema
	  	archivo="m2_02competencias.swf"
        actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	Competencias
  </tema>
  
  <tema 
  		archivo="m2_03conceptos.swf"
        actividad="1"
		nom_actividad="1"
		nivel="1">	1. Introducción: Conceptos Básicos
  </tema>
  
  <tema
  	    archivo="m2_04frontera.swf"
		actividad="1"
		nom_actividad="2"
		nivel="1">	   1.1 Frontera de Posibilidades de Producción
   </tema>
		
  <tema
		archivo="m2_05eficiencia.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   1.2 Eficiencia y Equidad 
  </tema>

  <tema
		archivo="m2_06problemas.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   1.3 Tres Problemas Fundamentales
  </tema>
  
  <tema
  		archivo="m2_07mercado.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	2. El Mercado 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_08demanda.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	3. Demanda y Oferta 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_09demanda2.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	3. Demanda y Oferta (continuación) 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_10ceteris.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		3.1.1 Condiciones del Ceteris Paribus 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_11oferta.swf"
		actividad="1"
		nom_actividad="3"
		nivel="1">	   3.2 Oferta 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_12interaccion.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   3.3  Interacción de la Oferta y la Demanda 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_ejercicio1.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	Ejercicio Repaso 1 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_13elasticidad1.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	4. Introducción al Estudio de la Elasticidad 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_ejercicio2.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	Ejercicio Repaso 2 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_14elasticidad2.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   4.1 Elasticidad Precio de la Demanda 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_15pendiente.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		4.1.2  La Elasticidad y la Pendiente de la Curva en un Punto 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_ejercicio3.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	Ejercicio Repaso 3 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_16arco.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   4.2 Elasticidad – Arco 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_17ingreso.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		4.2.1  La elasticidad y el Ingreso Total 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_ejercicio4.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	Ejercicio Repaso 4 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_18curva.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		4.2.2  Elasticidad a lo largo de una Curva de Demanda 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_19teoria.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	5. Teoría del Consumidor 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_ejercicio5.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	Ejercicio Repaso 5 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_20impacto.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		5.1.2  Impacto de los Precios en la Decisión de un Consumidor 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_21utilidad.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   5.2 Preferencias y Utilidades 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_22comport.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		5.2.3 Comportamiento UT y la UMg 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_23supuestos.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		5.2.5 Supuestos en Gráfica 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_24indiferencia.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   5.3 Curvas de Indiferencia 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_25tasa.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">		5.3.2 Tasa Marginal de Sustitución 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_26consumidor.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   5.4 El Óptimo del Consumidor 
  </tema>
  <tema
  		archivo="m2_27consumidor2.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	   5.4 El Óptimo del Consumidor (continuación) 
  </tema>
   <tema
  		archivo="m2_33bibliografia.swf"
		actividad="0"
		nom_actividad=""
		nivel="1">	Bibliografía y Cibergrafía 
  </tema>
  
    
 